Feminino
A versão rosa da linha Vitaforma.
- Peso líquido
- 800 g
- Porções
- 21
Catálogo da linha Vitaforma
Compare Feminino, Masculino e Melhor Idade com informações objetivas, sem promessas exageradas e sem cafeína.
Escolha o que quer explorar
Selecione uma opção para ver seus dados já confirmados.
A versão rosa da linha Vitaforma.
A versão verde da linha Vitaforma.
A versão azul da linha Vitaforma.
Comparação objetiva
A escolha entre as versões começa pelo produto que você deseja conhecer. Os dados abaixo foram limitados ao que já está confirmado para a linha.
| Informação | Feminino | Masculino | Melhor Idade |
|---|---|---|---|
| Peso líquido | 800 g | 790 g | 830 g |
| Porções | 21 | 21 | 21 |
| Cafeína | ✓ Sem cafeína | ✓ Sem cafeína | ✓ Sem cafeína |
| Identidade da versão | Rosa | Verde | Azul |
| Açúcares totais por 100 g | 13 g | 13 g | 13 g |
| Açúcares adicionados por 100 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Extrato de beterraba por dose | 22,5 g | 22,5 g | 22,5 g |
| Colágeno Genu-in® Life por dose | 8 g | 5 g | 10 g |
| Arginina por dose | 2 mg | 800 mg | 2 mg |
| Beta-alanina por dose | 1.500 mg | 2.000 mg | 800 mg |
| Malato de magnésio por dose | 500 mg | 500 mg | 1 g |
Os dados nutricionais são apresentados por 100 g; os ativos, por dose. No Masculino, o valor de 13 g corresponde a açúcares totais, sem açúcares adicionados.